一歩一歩前進。自由への備忘録

人生に時間、選択、経済的自由を

今後の資産形成予定

 

今現在、キャッシュ600万。これはフランチャイズの店舗に投資予定。なので実質0に…(^_^;)

 

一からスタートですね。。今後の資産形成として下記のように積み立てて行きます。

 

毎月32万の投資、基本的にETF、インデックスで積立。たまに米国株式、クラウドファンディング

 

1月、4月、7月、10月に100万×4回を積立。ETFを購入。これを10年積立。年間最低でも784万を投資に回すこと!それ以外の余裕資金があった場合は下値で買い増しできるようにひたすらキャッシュをつくる!



年利率
    1. %,
    2.  利息端数
 
積立年数
毎月積立額
    1. 万円
ボーナス月加算額
    1. 万円 , 
    2. 開始
    3. ヶ月目
積立前の元金
    1. 万円
複利方式
利息組込み
    1. 期初 期末
課税方式

 

月数 年数 月払元金 月払利息 ボーナス払元金 ボーナス払利息 利息計 税引後利息計 税引後元利合計
1   320000 1600 0 0 1600 1274 321274
2   640000 4806 0 0 4806 3829 643829
3   960000 9625 0 0 9625 7669 967669
4   1280000 16063 0 0 16063 12799 1292799
5   1600000 24126 0 0 24126 19224 1619224
6   1920000 33822 2000000 10000 43822 34919 3954919
7   2240000 45156 2000000 20039 65195 51950 4291950
8   2560000 58135 2000000 30118 88253 70323 4630323
9   2880000 72766 2000000 40237 113003 90045 4970045
10   3200000 89055 2000000 50397 139452 111121 5311121
11   3520000 107009 2000000 60597 167606 133556 5653556
12 1年目 3840000 126635 4000000 80838 207473 165324 8005324
13   4160000 147939 4000000 101160 249099 198494 8358494
14   4480000 170928 4000000 121563 292491 233070 8713070
15   4800000 195609 4000000 142047 337656 269061 9069061
16   5120000 221988 4000000 162612 384600 306468 9426468
17   5440000 250072 4000000 183259 433331 345298 9785298
18   5760000 279868 6000000 213989 493857 393529 12153529
19   6080000 311383 6000000 244841 556224 443226 12523226
20   6400000 344623 6000000 275816 620439 494395 12894395
21   6720000 379596 6000000 306914 686510 547045 13267045
22   7040000 416308 6000000 338136 754444 601178 13641178
23   7360000 454766 6000000 369483 824249 656802 14016802
24 2年目 7680000 494977 8000000 410955 905932 721891 16401891
25   8000000 536949 8000000 452592 989541 788514 16788514
26   8320000 580688 8000000 494395 1075083 856679 17176679
27   8640000 626201 8000000 536364 1162565 926389 17566389
28   8960000 673495 8000000 578501 1251996 997652 17957652
29   9280000 722578 8000000 620805 1343383 1070474 18350474
30   9600000 773456 10000000 673278 1446734 1152829 20752829
31   9920000 826137 10000000 725960 1552097 1236788 21156788
32   10240000 880628 10000000 778852 1659480 1322356 21562356
33   10560000 936936 10000000 831955 1768891 1409540 21969540
34   10880000 995068 10000000 885269 1880337 1498345 22378345
35   11200000 1055032 10000000 938796 1993828 1588781 22788781
36 3年目 11520000 1116835 12000000 1002536 2119371 1688819 25208819
37   11840000 1180484 12000000 1066530 2247014 1790532 25630532
38   12160000 1245987 12000000 1130779 2376766 1893925 26053925
39   12480000 1313351 12000000 1195284 2508635 1999005 26479005
40   12800000 1382583 12000000 1260046 2642629 2105778 26905778
41   13120000 1453691 12000000 1325066 2778757 2214251 27334251
42   13440000 1526682 14000000 1400345 2927027 2332400 29772400
43   13760000 1601564 14000000 1475924 3077488 2452296 30212296
44   14080000 1678345 14000000 1551804 3230149 2573944 30653944
45   14400000 1757031 14000000 1627986 3385017 2697350 31097350
46   14720000 1837631 14000000 1704472 3542103 2822524 31542524
47   15040000 1920152 14000000 1781263 3701415 2949472 31989472
48 4年目 15360000 2004602 16000000 1868359 3872961 3086168 34446168
49   15680000 2090988 16000000 1955803 4046791 3224684 34904684
50   16000000 2179319 16000000 2043595 4222914 3365028 35365028
51   16320000 2269601 16000000 2131737 4401338 3507205 35827205
52   16640000 2361843 16000000 2220230 4582073 3651224 36291224
53   16960000 2456053 16000000 2309075 4765128 3797091 36757091
54   17280000 2552238 18000000 2408274 4960512 3952783 39232783
55   17600000 2650406 18000000 2507869 5158275 4110371 39710371
56   17920000 2750565 18000000 2607860 5358425 4269860 40189860
57   18240000 2852723 18000000 2708250 5560973 4431261 40671261
58   18560000 2956888 18000000 2809040 5765928 4594579 41154579
59   18880000 3063068 18000000 2910231 5973299 4759822 41639822
60 5年目 19200000 3171272 20000000 3021826 6193098 4934970 44134970
61   19520000 3281507 20000000 3133865 6415372 5112088 44632088
62   19840000 3393781 20000000 3246351 6640132 5291188 45131188
63   20160000 3508102 20000000 3359285 6867387 5472277 45632277
64   20480000 3624479 20000000 3472669 7097148 5655362 46135362
65   20800000 3742919 20000000 3586504 7329423 5840450 46640450
66   21120000 3863431 22000000 3710793 7574224 6035519 49155519
67   21440000 3986023 22000000 3835577 7821600 6232641 49672641
68   21760000 4110704 22000000 3960858 8071562 6431823 50191823
69   22080000 4237482 22000000 4086639 8324121 6633075 50713075
70   22400000 4366365 22000000 4212921 8579286 6836403 51236403
71   22720000 4497361 22000000 4339706 8837067 7041816 51761816
72 6年目 23040000 4630479 24000000 4476996 9107475 7257291 54297291
73   23360000 4765727 24000000 4614833 9380560 7474898 54834898
74   23680000 4903114 24000000 4753219 9656333 7694648 55374648
75   24000000 5042649 24000000 4892157 9934806 7916549 55916549
76   24320000 5184340 24000000 5031648 10215988 8140609 56460609
77   24640000 5328195 24000000 5171695 10499890 8366837 57006837
78   24960000 5474223 26000000 5322300 10796523 8603208 59563208
79   25280000 5622433 26000000 5473505 11095938 8841797 60121797
80   25600000 5772834 26000000 5625312 11398146 9082611 60682611
81   25920000 5925434 26000000 5777724 11703158 9325661 61245661
82   26240000 6080242 26000000 5930743 12010985 9570952 61810952
83   26560000 6237267 26000000 6084372 12321639 9818497 62378497
84 7年目 26880000 6396517 28000000 6248613 12645130 10076271 64956271
85   27200000 6558002 28000000 6413509 12971511 10336347 65536347
86   27520000 6721730 28000000 6579062 13300792 10598735 66118735
87   27840000 6887711 28000000 6745274 13632985 10863443 66703443
88   28160000 7055953 28000000 6912148 13968101 11130481 67290481
89   28480000 7226465 28000000 7079687 14306152 11399856 67879856
90   28800000 7399257 30000000 7257894 14657151 11679549 70479549
91   29120000 7574337 30000000 7436811 15011148 11961632 71081632
92   29440000 7751715 30000000 7616441 15368156 12246115 71686115
93   29760000 7931399 30000000 7796786 15728185 12533003 72293003
94   30080000 8113399 30000000 7977850 16091249 12822310 72902310
95   30400000 8297724 30000000 8159635 16457359 13114046 73514046
96 8年目 30720000 8484384 32000000 8352145 16836529 13416187 76136187
97   31040000 8673387 32000000 8545422 17218809 13720807 76760807
98   31360000 8864743 32000000 8739469 17604212 14027915 77387915
99   31680000 9058462 32000000 8934289 17992751 14337523 78017523
100   32000000 9254553 32000000 9129885 18384438 14649638 78649638
101   32320000 9453025 32000000 9326260 18779285 14964272 79284272
102   32640000 9653888 34000000 9533418 19187306 15289404 81929404
103   32960000 9857151 34000000 9741401 19598552 15617105 82577105
104   33280000 10062824 34000000 9950213 20013037 15947388 83227388
105   33600000 10270916 34000000 10159857 20430773 16280261 83880261
106   33920000 10481437 34000000 10370336 20851773 16615735 84535735
107   34240000 10694397 34000000 10581654 21276051 16953820 85193820
108 9年目 34560000 10909806 36000000 10803813 21713619 17302496 87862496
109   34880000 11127673 36000000 11026858 22154531 17653837 88533837
110   35200000 11348008 36000000 11250791 22598799 18007852 89207852
111   35520000 11570821 36000000 11475616 23046437 18364552 89884552
112   35840000 11796122 36000000 11701337 23497459 18723949 90563949
113   36160000 12023920 36000000 11927958 23951878 19086053 91246053
114   36480000 12254226 38000000 12165481 24419707 19458842 93938842
115   36800000 12487049 38000000 12403951 24891000 19834392 94634392
116   37120000 12722400 38000000 12643371 25365771 20212714 95332714
117   37440000 12960289 38000000 12883745 25844034 20593818 96033818
118   37760000 13200726 38000000 13125077 26325803 20977715 96737715
119   38080000 13443720 38000000 13367370 26811090 21364416 97444416
120 10年目 38400000 13689283 40000000 13620628 27309911 21761902 100161902
---- -----              
  課税   2780978   2767031 5548009    
  税引後 38400000 10908305 40000000 10853597 21761902 21761902 100161902